Lady Gaga hat über zehn Millionen Freunde auf Facebook. Von so vielen Online-Sympathisanten können Viele nur träumen – die deutschen Medien zum Beispiel. Eine Rangliste
In den folgenden Listen findet lediglich eine Auswahl bekannter Medien Beachtung. Weitere Freundeszahlen können gerne in den Kommentaren ergänzt werden. Stand: 13. Juli 2010, 20:58 Uhr
Zeitschriften
| Medium | Freunde auf Facebook |
| Spiegel Online | 68.871 |
| Neon | 35.524 (Neon Unnützes Wissen: 135.857) |
| Brand eins | 16.471 |
| Vogue Deutschland | 15.259 |
| Stern.de | 10.711 |
| 11 Freunde | 9.812 |
| Playboy Deutschland | 9.760 |
| Gamestar | 4.158 |
| Spex | 3.341 |
| Missy Magazine | 2.588 |
| Focus Online | 2.248 |
| InStyle Deutschland | 1.838 |
| Brigitte | 1.517 |
| Cicero | 700 |
| PC Games | 661 |
Zeitungen
| Medium | Freunde auf Facebook |
| Bild | 34.149 |
| Zeit Online | 23.212 |
| Welt kompakt | 7.052 |
| Welt | 4.781 |
| FAZ.net | 4.213 |
| Süddeutsche Zeitung | 3.941 (Süddeutsche Zeitung Magazin: 4.861 Jetzt.de: 1.801) |
| Handelsblatt | 2.639 |
| NW-news.de (Neue Westfälische) | 697 |
| Rheinischer Merkur | 210 |
Fernsehsender
| Medium | Freunde auf Facebook |
| Arte | 86.047 |
| ProSieben | 30.774 (Galileo: 180.318) |
| RTL | 6.794 |
| ARD | 5.607 (Tagesschau: 1.132 Tagesthemen: 1.211) |
| Sat.1 | 2.649 |
| ZDF | 2.042 (ZDFsport: 20.405 ZDFneo: 4.548) |
| VOX | 1.625 |
| 3sat | 1.255 (Kulturzeit: 3.861) |

