<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Digitale Freunde</title>
	<atom:link href="http://markheywinkel.de/blog/2010/07/14/digitale-freunde/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://markheywinkel.de/blog/2010/07/14/digitale-freunde/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=digitale-freunde</link>
	<description>oh magnificent digital world &#60;3</description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Jan 2012 11:04:30 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Roswitha</title>
		<link>http://markheywinkel.de/blog/2010/07/14/digitale-freunde/comment-page-1/#comment-31</link>
		<dc:creator>Roswitha</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 18:21:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://markheywinkel.de/blog/?p=327#comment-31</guid>
		<description>Ich würde diese Freundeslisten nicht überbewerten, da ich der Meinung bin,
sie sagen eigentlich überhaupt nichts aus! Es kommt auf die Intensität der
Kontakte an - nicht auf die Menge! ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich würde diese Freundeslisten nicht überbewerten, da ich der Meinung bin,<br />
sie sagen eigentlich überhaupt nichts aus! Es kommt auf die Intensität der<br />
Kontakte an &#8211; nicht auf die Menge! <img src='http://markheywinkel.de/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Henning Ohlsen</title>
		<link>http://markheywinkel.de/blog/2010/07/14/digitale-freunde/comment-page-1/#comment-20</link>
		<dc:creator>Henning Ohlsen</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 16:02:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://markheywinkel.de/blog/?p=327#comment-20</guid>
		<description>Interessante Liste, danke für die Zusammenfassung. Bei den Medien würde ich aber noch spieletipps mit mehr als 7.500 Fans ergänzen ;) Und beim ZDF wäre evtl. noch erwähnenswert, dass ZDFheute 53.000 Fans hat.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Interessante Liste, danke für die Zusammenfassung. Bei den Medien würde ich aber noch spieletipps mit mehr als 7.500 Fans ergänzen <img src='http://markheywinkel.de/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />  Und beim ZDF wäre evtl. noch erwähnenswert, dass ZDFheute 53.000 Fans hat.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Jan Saarmann</title>
		<link>http://markheywinkel.de/blog/2010/07/14/digitale-freunde/comment-page-1/#comment-18</link>
		<dc:creator>Jan Saarmann</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 07:04:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://markheywinkel.de/blog/?p=327#comment-18</guid>
		<description>@Lino: Ohne die einzelnen FB-Seiten zu kennen - der &quot;schlechte&quot; Wert von 3Sat spricht gegen Deine Theorie.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Lino: Ohne die einzelnen FB-Seiten zu kennen &#8211; der &#8220;schlechte&#8221; Wert von 3Sat spricht gegen Deine Theorie.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Lino</title>
		<link>http://markheywinkel.de/blog/2010/07/14/digitale-freunde/comment-page-1/#comment-17</link>
		<dc:creator>Lino</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 11:01:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://markheywinkel.de/blog/?p=327#comment-17</guid>
		<description>@Jan: Ich vermute eher, es gibt mehr Leute, die sich informieren wollen, was in nächster Zeit spannendes bei Arte läuft, als Leute, die auf Geheimtipps bei Pro7 spekulieren. Die ganze Liste zeigt meiner Meinung nach, dass die &quot;Fans&quot;/&quot;Freunde&quot; vor allem an recht spezifischen Informationen interessiert sind, also einem Mehrwert.

@Topic: In meinen Augen mal wieder ein Beweis dafür, dass das Internet ein Ort der Nischen ist. Im allgemeinen: Wenn es ein spezifisches Angebot gibt, wird das lieber genommen als ein breites. Und auch wenn der Austausch natürlich bei Facebook wichtig ist: Vielen geht es anscheinend recht pragmatisch ums informiert werden über Dinge, für die sie sich interessieren.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Jan: Ich vermute eher, es gibt mehr Leute, die sich informieren wollen, was in nächster Zeit spannendes bei Arte läuft, als Leute, die auf Geheimtipps bei Pro7 spekulieren. Die ganze Liste zeigt meiner Meinung nach, dass die &#8220;Fans&#8221;/&#8221;Freunde&#8221; vor allem an recht spezifischen Informationen interessiert sind, also einem Mehrwert.</p>
<p>@Topic: In meinen Augen mal wieder ein Beweis dafür, dass das Internet ein Ort der Nischen ist. Im allgemeinen: Wenn es ein spezifisches Angebot gibt, wird das lieber genommen als ein breites. Und auch wenn der Austausch natürlich bei Facebook wichtig ist: Vielen geht es anscheinend recht pragmatisch ums informiert werden über Dinge, für die sie sich interessieren.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Jan Saarmann</title>
		<link>http://markheywinkel.de/blog/2010/07/14/digitale-freunde/comment-page-1/#comment-16</link>
		<dc:creator>Jan Saarmann</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 09:18:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://markheywinkel.de/blog/?p=327#comment-16</guid>
		<description>Der Arte-Wert ist ja witzig. Ob da das Motiv &quot;Ich tu mal so, als ob ich Arte gucken würde und voll intellent wär&quot; eine Rolle spielt?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Der Arte-Wert ist ja witzig. Ob da das Motiv &#8220;Ich tu mal so, als ob ich Arte gucken würde und voll intellent wär&#8221; eine Rolle spielt?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

